Vill du beställa en vara och hitta din storlek? Upptäck alla storleksguider av varumärket nedan Outdoor Research
Måttenhet | Storlek | ||||
---|---|---|---|---|---|
INT. | XS | S | M | L | XL |
Skostorlek EU | 35 - 37 | 36 - 39 | 39 - 41 | 41 - 43 | 43 - 45 |
Du har hittat rätt storlek! Upptäck nu ett brett utbud av Damasker och hela kollektionen av varumärket Outdoor Research!
Måttenhet | Storlek | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
INT. | Taille unique | S/M | L/XL | S | M | L | XL |
Huvudmått (cm) | 56,2 - 61 | 54,6 - 58,1 | 58.4 - 61 | 54.6 - 55.8 | 56.2 - 58.1 | 58.4 - 60 | 60.6 - 61 |
Du har hittat rätt storlek! Upptäck nu ett brett utbud av Hatt & Keps och hela kollektionen av varumärket Outdoor Research!
Måttenhet | Storlek | |||
---|---|---|---|---|
INT. | XS | S | M | L |
Alder | 0 - 1 | 1 - 3 | 3 - 6 | 6 - 12 |
Huvudmått (cm) | 47 | 51 | 53,5 | 57,2 |
Du har hittat rätt storlek! Upptäck nu ett brett utbud av Hatt & Keps och hela kollektionen av varumärket Outdoor Research!
Måttenhet | Storlek | ||
---|---|---|---|
INT. | XS | S | M |
Handskar storlek (cm) | 6 | 7 | 8 |
Håndlængde (cm) | 16,5 - 17,8 | 17.8 - 19.7 | 19.7 - 20.3 |
Handomfång (cm) | 16.5 - 18.4 | 18.4 - 20.3 | 20.3 - 21.6 |
Du har hittat rätt storlek! Upptäck nu ett brett utbud av Handskar och hela kollektionen av varumärket Outdoor Research!
Måttenhet | Storlek | ||
---|---|---|---|
INT. | S | M | L |
Handskar storlek (cm) | 4 | 5 | 6 |
Alder | 6 - 8 | 9 - 11 | 12 - 14 |
Håndlængde (cm) | 11.4 - 13.3 | 13.3 - 15.2 | 15.2 - 16.5 |
Handomfång (cm) | 11.4 - 14 | 14 - 15.2 | 15.2 - 16.5 |
Du har hittat rätt storlek! Upptäck nu ett brett utbud av Handskar och hela kollektionen av varumärket Outdoor Research!
Måttenhet | Storlek | ||||
---|---|---|---|---|---|
INT. | S | M | L | S/M | L/XL |
Skostorlek EU | 35 - 37 | 37 - 41 | 39 - 44 | 35 - 39 | 41 - 45 |
Du har hittat rätt storlek! Upptäck nu ett brett utbud av Damasker och hela kollektionen av varumärket Outdoor Research!
Måttenhet | Storlek | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
INT. | S | M | L | XL | XXL | S/M | L/XL |
Skostorlek EU | 35 - 40 | 38 - 42 | 41 - 45 | 43 - 47 | 46 - 50 | 37 - 41 | 42 - 46 |
Du har hittat rätt storlek! Upptäck nu ett brett utbud av Damasker och hela kollektionen av varumärket Outdoor Research!
Måttenhet | Storlek | |
---|---|---|
INT. | S/M | L/XL |
Armlängd (cm) | 38 - 46 | 46 - 51 |
Du har hittat rätt storlek! Upptäck nu ett brett utbud av Kläder och hela kollektionen av varumärket Outdoor Research!
Måttenhet | Storlek | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
INT. | XXS | XS | S | M | L | XL |
Bröstvidd (cm) | 81 | 85 | 89 | 94 | 99 | 108 |
Midjemått (cm) | 66 | 69 | 72 | 77 | 83 | 93 |
Höftmått (cm) | 86 | 89 | 94 | 100 | 104 | 113 |
Du har hittat rätt storlek! Upptäck nu ett brett utbud av Kläder och hela kollektionen av varumärket Outdoor Research!
Måttenhet | Storlek | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
INT. | XS | S | M | L | XL | XXL |
Bröstvidd (cm) | 84 | 94 | 102 | 109 | 117 | 124 |
Midjemått (cm) | 69 | 76 | 83 | 91 | 99 | 109 |
Höftmått (cm) | 85 | 93 | 99 | 107 | 117 | 123 |
Du har hittat rätt storlek! Upptäck nu ett brett utbud av Kläder och hela kollektionen av varumärket Outdoor Research!
Måttenhet | Storlek | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
US Storlek | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 |
Midjemått (cm) | 64 | 66 | 69 | 72 | 77 | 83 | 86 | 93 |
Höftmått (cm) | 84 | 86 | 89 | 94 | 100 | 104 | 108 | 113 |
Innerbenslängd (cm) - short | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 |
Innerbenslängd (cm) - regular | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 |
Innerbenslängd (cm) - long | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 |
Du har hittat rätt storlek! Upptäck nu ett brett utbud av Byxör och hela kollektionen av varumärket Outdoor Research!
Måttenhet | Storlek | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
US Storlek | 28 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 38 |
Midjemått (cm) | 72 | 76 | 79.5 | 83 | 84.5 | 86 | 89 | 91 | 95 |
Höftmått (cm) | 89 | 93 | 96 | 99 | 100 | 102 | 104 | 107 | 112 |
Innerbenslängd (cm) - short | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 |
Innerbenslängd (cm) - regular | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 |
Innerbenslängd (cm) - long | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 |
Du har hittat rätt storlek! Upptäck nu ett brett utbud av Byxör och hela kollektionen av varumärket Outdoor Research!
Tveka inte att be en vän att hjälpa dig att få mer exakta mått! Om dina mått ligger mellan två storlekar