Vill du beställa en vara och hitta din storlek? Upptäck alla storleksguider av varumärket nedan Ternua
Måttenhet | Storlek | ||
---|---|---|---|
INT. | S | M | L |
Skostorlek EU | 34-37 | 38-41 | 42+ |
Du har hittat rätt storlek! Upptäck nu ett brett utbud av Sockor och hela kollektionen av varumärket Ternua!
Måttenhet | Storlek | |||
---|---|---|---|---|
INT. | S | M | L | XL |
Skostorlek EU | 35-38 | 39-42 | 43-46 | 47-50 |
Du har hittat rätt storlek! Upptäck nu ett brett utbud av Sockor och hela kollektionen av varumärket Ternua!
Måttenhet | Storlek | |||
---|---|---|---|---|
INT. | XS | S | M | L |
Skostorlek EU | 23-26 | 27-30 | 31-34 | 35-38 |
Du har hittat rätt storlek! Upptäck nu ett brett utbud av Sockor och hela kollektionen av varumärket Ternua!
Måttenhet | Storlek | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
INT. | XS | S | M | L | XL | XXL |
Bröstvidd (cm) | 80-84 | 85-90 | 90-94 | 95-99 | 100-104 | 105-110 |
Midjemått (cm) | 61-65 | 66-70 | 71-75 | 76-80 | 81-85 | 86-90 |
Höftmått (cm) | 86-90 | 91-95 | 96-100 | 101-105 | 106-110 | 111-115 |
Armlängd (cm) | 70-71 | 72-73 | 74-75 | 76-77 | 78-79 | 80-81 |
Du har hittat rätt storlek! Upptäck nu ett brett utbud av Jacka och hela kollektionen av varumärket Ternua!
Måttenhet | Storlek | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
INT. | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL |
Bröstvidd (cm) | 79-84 | 85-90 | 91-97 | 98-104 | 105-111 | 112-118 | 119-125 |
Midjemått (cm) | 72-76 | 77-81 | 82-87 | 88-93 | 94-99 | 100-105 | 106-111 |
Höftmått (cm) | 83-87 | 88-92 | 93-97 | 98-102 | 103-109 | 110-116 | 117-123 |
Armlängd (cm) | 74-75 | 76-77 | 78-79 | 80-81 | 82-83 | 84-85 | 86-87 |
Du har hittat rätt storlek! Upptäck nu ett brett utbud av Jacka och hela kollektionen av varumärket Ternua!
Måttenhet | Storlek | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Storlek | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
Child's height (cm) | 90-99 | 100-109 | 110-119 | 120-129 | 130-139 | 140-149 | 150-157 | 157-165 |
Bröstvidd (cm) | 50-54 | 55-59 | 60-62 | 65-69 | 70-74 | 75-79 | 80-84 | 85-89 |
Midjemått (cm) | 48-51 | 52-55 | 56-59 | 60-63 | 64-67 | 68-71 | 72-75 | 76-79 |
Höftmått (cm) | 53-57 | 58-62 | 63-67 | 68-72 | 73-77 | 78-82 | 83-87 | 88-92 |
Armlängd (cm) | 40-44 | 45-49 | 50-54 | 55-59 | 60-64 | 65-69 | 70-74 | 75-79 |
Du har hittat rätt storlek! Upptäck nu ett brett utbud av Jacka och hela kollektionen av varumärket Ternua!
Måttenhet | Storlek | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
INT. | XS | S | M | L | XL | XXL |
Midjemått (cm) | 61-65 | 66-70 | 71-75 | 76-80 | 81-85 | 86-90 |
Höftmått (cm) | 86-90 | 91-95 | 96-100 | 101-105 | 106-110 | 111-115 |
Benlängd (cm) | 92-95 | 96-99 | 100-103 | 104-107 | 108-110 | 111-113 |
Du har hittat rätt storlek! Upptäck nu ett brett utbud av Byxör och hela kollektionen av varumärket Ternua!
Måttenhet | Storlek | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
INT. | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL |
Midjemått (cm) | 72-76 | 77-81 | 82-87 | 88-93 | 94-99 | 100-105 | 106-111 |
Höftmått (cm) | 83-87 | 88-92 | 93-97 | 98-102 | 103-109 | 110-116 | 117-123 |
Benlängd (cm) | 101-103 | 104-106 | 107-109 | 110-112 | 113-115 | 116-118 | 119-121 |
Du har hittat rätt storlek! Upptäck nu ett brett utbud av Byxör och hela kollektionen av varumärket Ternua!
Måttenhet | Storlek | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Storlek | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
Child's height (cm) | 90-99 | 100-109 | 110-119 | 120-129 | 130-139 | 140-149 | 150-157 | 157-165 |
Midjemått (cm) | 48-51 | 52-55 | 56-59 | 60-63 | 64-67 | 68-71 | 72-75 | 76-79 |
Höftmått (cm) | 53-57 | 58-62 | 63-67 | 68-72 | 73-77 | 78-82 | 83-87 | 88-92 |
Benlängd (cm) | 48-54 | 55-61 | 62-67 | 68-73 | 74-79 | 80-85 | 86-91 | 92-97 |
Du har hittat rätt storlek! Upptäck nu ett brett utbud av Byxör och hela kollektionen av varumärket Ternua!
Tveka inte att be en vän att hjälpa dig att få mer exakta mått! Om dina mått ligger mellan två storlekar