Vill du beställa en vara och hitta din storlek? Upptäck alla storleksguider av varumärket nedan Under Armour
Måttenhet | Storlek | |||
---|---|---|---|---|
INT. | S/M | M/L | L/XL | XL/XXL |
Huvudmått (cm) | 53-55 | 56-58 | 59-62 | 63-65 |
Du har hittat rätt storlek! Upptäck nu ett brett utbud av Keps och hela kollektionen av varumärket Under Armour!
Måttenhet | Storlek | |
---|---|---|
INT. | M | L |
Skostorlek EU | 34,5-40 | 40-45 |
Fodlængde (cm) | 22-25,5 | 25,5-29 |
Du har hittat rätt storlek! Upptäck nu ett brett utbud av Kläder och hela kollektionen av varumärket Under Armour!
Måttenhet | Storlek | ||
---|---|---|---|
INT. | M | L | XL |
Skostorlek EU | 37-42 | 42,5-47 | 47,5-50 |
Fodlængde (cm) | 23-27 | 27,5-30,5 | 31-33,5 |
Du har hittat rätt storlek! Upptäck nu ett brett utbud av Kläder och hela kollektionen av varumärket Under Armour!
Måttenhet | Storlek | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Skostorlek EU | 35,5 | 36 | 36,5 | 37,5 | 38 | 38,5 | 39 | 40 | 40,5 | 41 | 42 | 42,5 | 43 | 44 | 44,5 |
Skostorlek US | 5 | 5,5 | 6 | 6,5 | 7 | 7,5 | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 | 10 | 10,5 | 11 | 11,5 | 12 |
Skostorlek UK | 2,5 | 3 | 3,5 | 4 | 4,5 | 5 | 5,5 | 6 | 6,5 | 7 | 7,5 | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 |
Fodlængde (cm) | 22 | 22,5 | 23 | 23,5 | 24 | 24,5 | 25 | 25,5 | 26 | 26,5 | 27 | 27,5 | 28 | 28,5 | 29 |
Du har hittat rätt storlek! Upptäck nu ett brett utbud av Skor och hela kollektionen av varumärket Under Armour!
Måttenhet | Storlek | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Skostorlek EU | 40 | 40,5 | 41 | 42 | 42,5 | 43 | 44 | 44,5 | 45 | 45,5 | 46 | 47 | 47,5 | 48 | 48,5 | 49 | 49,5 | 50 | 50,5 |
Skostorlek US | 7 | 7,5 | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 | 10 | 10,5 | 11 | 11,5 | 12 | 12,5 | 13 | 13,5 | 14 | 145 | 15 | 15,5 | 16 |
Skostorlek UK | 6 | 6,5 | 7 | 7,5 | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 | 10 | 10,5 | 11 | 11,5 | 12 | 12,5 | 13 | 13,5 | 14 | 14,5 | 15 |
Fodlængde (cm) | 25 | 25,5 | 26 | 26,5 | 27 | 27,5 | 28 | 28,5 | 29 | 29,5 | 30 | 30,5 | 31 | 31,5 | 32 | 32,5 | 33 | 33,5 | 34 |
Du har hittat rätt storlek! Upptäck nu ett brett utbud av Skor och hela kollektionen av varumärket Under Armour!
Måttenhet | Storlek | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Skostorlek EU | 17,5 | 18,5 | 19,5 | 21 | 22 | 23,5 | 25 | 26 | 27 | 27,5 | 28 | 29 | 29,5 | 30 | 31 | 32 | 33 | 33,5 | 34 | 35 | 35,5 | 36 | 36,5 | 37,5 | 38 | 38,5 | 39 | 40 |
Fodlængde (cm) | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 16,5 | 17 | 17,5 | 18 | 18,5 | 19 | 20 | 20,5 | 21 | 21,5 | 22 | 22,5 | 23 | 23,5 | 24 | 24,5 | 25 | 25,5 | 26 |
Du har hittat rätt storlek! Upptäck nu ett brett utbud av Skor och hela kollektionen av varumärket Under Armour!
Måttenhet | Storlek | ||||
---|---|---|---|---|---|
INT. | XS | S | M | L | XL |
Håndlængde (cm) | 14,5-16 | 16-16,5 | 16,5-17 | 17-18 | 18-18,5 |
Du har hittat rätt storlek! Upptäck nu ett brett utbud av Kläder och hela kollektionen av varumärket Under Armour!
Måttenhet | Storlek | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
INT. | XS | S | M | L | XL | XXL |
Håndlængde (cm) | 17-18 | 18-18,5 | 18,5-19 | 19-19,5 | 19,5-20 | 20-21 |
Du har hittat rätt storlek! Upptäck nu ett brett utbud av Kläder och hela kollektionen av varumärket Under Armour!
Måttenhet | Storlek | ||
---|---|---|---|
INT. | M | L | XL |
Håndlængde (cm) | 16-17 | 17 | 17-18 |
Du har hittat rätt storlek! Upptäck nu ett brett utbud av Kläder och hela kollektionen av varumärket Under Armour!
Måttenhet | Storlek | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
INT. | XS | S | M | L | XL | XXL |
EU Storlek | 71-76 | 76-81 | 86-91 | 91-96 | 96-102 | 102-107 |
UK Storlek | 28''-30'' | 30''-32'' | 34''-36'' | 36''-38'' | 38''-40'' | 40''-42'' |
Du har hittat rätt storlek! Upptäck nu ett brett utbud av Underkläder och hela kollektionen av varumärket Under Armour!
Måttenhet | Storlek | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
INT. | XS | S | M | L | XL | XXL |
Bröstvidd (cm) | 78,7-83,8 | 85,1-90,2 | 91,4-96,5 | 97,8-102,9 | 104,1-109,2 | 111,8-116,8 |
Midjemått (cm) | 58,4-63,5 | 64,8-69,9 | 71,1-76,2 | 77,5-82,6 | 83,8-88,9 | 91,4-96,5 |
Du har hittat rätt storlek! Upptäck nu ett brett utbud av Kläder och hela kollektionen av varumärket Under Armour!
Måttenhet | Storlek | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
INT. | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL |
Bröstvidd (cm) | 76-81 | 86,4-91,4 | 96,5-101,6 | 106,7-111,8 | 116,8-121,9 | 127-132,1 | 132,1-137,2 | 137,2-142,2 | 142,2-147,3 |
Midjemått (cm) | 67-70 | 71,1-73,7 | 76,2-81,3 | 86,4-91,4 | 96,5-101,6 | 106,7-111,8 | 111,8-116,8 | 116,8-121,9 | 121,9-127 |
Du har hittat rätt storlek! Upptäck nu ett brett utbud av Kläder och hela kollektionen av varumärket Under Armour!
Måttenhet | Storlek | ||||
---|---|---|---|---|---|
INT. | XS | S | M | L | XL |
Bröstvidd (cm) | 63,5-66 | 66-71,1 | 71,1-76,2 | 76,2-81,3 | 81,3-86,4 |
Midjemått (cm) | 55,6-58,4 | 58,4-70 | 63,5-66 | 66-68,6 | 71,1-73,7 |
Child's height (cm) | 122-127 | 127-137 | 137-149 | 149-160 | 160-170 |
Du har hittat rätt storlek! Upptäck nu ett brett utbud av Kläder och hela kollektionen av varumärket Under Armour!
Måttenhet | Storlek | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
INT. | XS | S | M | L | XL | XXL |
Midjemått (cm) | 58,4-63,5 | 64,8-69,9 | 71,1-76,2 | 77,5-82,6 | 83,8-88,9 | 91,4-96,5 |
Höftmått (cm) | 90,2-95,3 | 91,4-96,5 | 96,5-101,6 | 102,9-107,9 | 109,2-114,3 | 116,8-121,9 |
Du har hittat rätt storlek! Upptäck nu ett brett utbud av Kläder och hela kollektionen av varumärket Under Armour!
Måttenhet | Storlek | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
INT. | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL |
Midjemått (cm) | 67-70 | 71,1-73,7 | 76,2-81,3 | 86,4-91,4 | 96,5-101,6 | 106,7-111,8 | 111,8-116,8 | 116,8-121,9 | 121,9-127 |
Höftmått (cm) | 81-84 | 86-90 | 94-98 | 102-107 | 112-117 | 122-127 | 132-137 | 142-147 | 152-157 |
Du har hittat rätt storlek! Upptäck nu ett brett utbud av Kläder och hela kollektionen av varumärket Under Armour!
Måttenhet | Storlek | ||||
---|---|---|---|---|---|
INT. | XS | S | M | L | XL |
Midjemått (cm) | 55,6-58,4 | 58,4-70 | 63,5-66 | 66-68,6 | 71,1-73,7 |
Höftmått (cm) | 64-66 | 70-72 | 76-81 | 86-91 | 97-102 |
Child's height (cm) | 122-127 | 127-137 | 137-149 | 149-160 | 160-170 |
Du har hittat rätt storlek! Upptäck nu ett brett utbud av Kläder och hela kollektionen av varumärket Under Armour!
Måttenhet | Storlek | ||||
---|---|---|---|---|---|
INT. | XS | S | M | L | XL |
Midjemått (cm) | 55,6-58,4 | 58,4-70 | 63,5-66 | 66-68,6 | 71,1-73,7 |
Höftmått (cm) | 64-66 | 67-71 | 74-77 | 81-85 | 89-93 |
Child's height (cm) | 122-127 | 127-137 | 137-149 | 149-160 | 160-170 |
Du har hittat rätt storlek! Upptäck nu ett brett utbud av Kläder och hela kollektionen av varumärket Under Armour!
Tveka inte att be en vän att hjälpa dig att få mer exakta mått! Om dina mått ligger mellan två storlekar