Vill du beställa en vara och hitta din storlek? Upptäck alla storleksguider av varumärket nedan ION
Måttenhet | Storlek | |||
---|---|---|---|---|
INT. | S | M | L | XL |
Biceps (cm) | 26-28,5 | 28,5-30,5 | 30,5-32,5 | 32,5-34,5 |
Længde på underarm (cm) | 21-24,7 | 24,7-26,7 | 26,7-28,7 | 28,7-30,7 |
Du har hittat rätt storlek! Upptäck nu ett brett utbud av Protections VTT och hela kollektionen av varumärket ION!
Måttenhet | Storlek | |||
---|---|---|---|---|
INT. | S | M | L | XL |
Biceps (cm) | 26-28 | 28-30 | 30-32 | 32-35 |
Længde på underarm (cm) | 19-21 | 21-23 | 23-25 | 25-28 |
Du har hittat rätt storlek! Upptäck nu ett brett utbud av Protections VTT och hela kollektionen av varumärket ION!
Måttenhet | Storlek | ||
---|---|---|---|
INT. | YS | YM | YL |
Biceps (cm) | 21,5-23,5 | 23,5-25,5 | 25,5-27,5 |
Længde på underarm (cm) | 17,5-19,5 | 19,5-21 | 21-22,5 |
Du har hittat rätt storlek! Upptäck nu ett brett utbud av Protections VTT och hela kollektionen av varumärket ION!
Måttenhet | Storlek | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
INT. | XXS | XS | S | M | L | XL |
Handomfång (cm) | 16,5-18 | 18,1-19,5 | 19,5-21 | 21,1-22,5 | 22,6-24 | 24,1-25,5 |
Du har hittat rätt storlek! Upptäck nu ett brett utbud av MTB Handskar och hela kollektionen av varumärket ION!
Måttenhet | Storlek | ||
---|---|---|---|
INT. | YS | YM | YL |
Handomfång (cm) | 13,5-15 | 15-16,5 | 16,5-18 |
Du har hittat rätt storlek! Upptäck nu ett brett utbud av MTB Handskar och hela kollektionen av varumärket ION!
Måttenhet | Storlek | |||
---|---|---|---|---|
INT. | S | M | L | XL |
Lårmått (cm) | 41,5-44,5 | 44,5-47,5 | 47,5-50,5 | 50,5-53,5 |
Vadens omkrets (cm) | 33-35 | 35-37 | 37-39,5 | 39,5-42 |
Du har hittat rätt storlek! Upptäck nu ett brett utbud av Protections VTT och hela kollektionen av varumärket ION!
Måttenhet | Storlek | |||
---|---|---|---|---|
INT. | S | M | L | XL |
Lårmått (cm) | 37,7-41,8 | 41,8-44,2 | 44,2-46,6 | 46,6-49 |
Vadens omkrets (cm) | 33,5-36,1 | 36,1-38,3 | 38,3-40,5 | 40,5-44,3 |
Du har hittat rätt storlek! Upptäck nu ett brett utbud av Protections VTT och hela kollektionen av varumärket ION!
Måttenhet | Storlek | ||
---|---|---|---|
INT. | YS | YM | YL |
Lårmått (cm) | 30-33 | 33-33 | 35-37,5 |
Vadens omkrets (cm) | 27,5-29 | 29-31 | 31-33,5 |
Du har hittat rätt storlek! Upptäck nu ett brett utbud av Protections VTT och hela kollektionen av varumärket ION!
Måttenhet | Storlek | |
---|---|---|
INT. | S/M | L/XL |
Voksenhøjde (cm) | 150-170 | 170-195 |
Du har hittat rätt storlek! Upptäck nu varumärkets hela kollektion ION!
Måttenhet | Storlek | ||||
---|---|---|---|---|---|
INT. | XS | S | M | L | XL |
Armlängd (cm) | 65-67 | 68-70 | 71-73 | 74-76 | 77-79 |
Bröstvidd (cm) | 80-84 | 85-89 | 90-94 | 95-99 | 100-104 |
Midjemått (cm) | 60-64 | 65-69 | 70-74 | 75-79 | 80-84 |
Höftmått (cm) | 87-92 | 93-98 | 99-104 | 105-110 | 111-116 |
Du har hittat rätt storlek! Upptäck nu ett brett utbud av Kläder och hela kollektionen av varumärket ION!
Måttenhet | Storlek | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
INT. | XS | S | M | L | XL | XXL |
Armlängd (cm) | 70-72 | 73-75 | 76-78 | 79-81 | 82-84 | 85-87 |
Bröstvidd (cm) | 86-90 | 91-95 | 96-100 | 101-105 | 106-110 | 111-115 |
Midjemått (cm) | 75-79 | 81-86 | 87-92 | 93-98 | 99-104 | 105-110 |
Höftmått (cm) | 86-90 | 91-96 | 97-102 | 103-108 | 109-114 | 115-120 |
Du har hittat rätt storlek! Upptäck nu ett brett utbud av Kläder och hela kollektionen av varumärket ION!
Tveka inte att be en vän att hjälpa dig att få mer exakta mått! Om dina mått ligger mellan två storlekar