Vill du beställa en vara och hitta din storlek? Upptäck alla storleksguider av varumärket nedan Sweet Protection
Måttenhet | Storlek | ||||
---|---|---|---|---|---|
INT. | XS/S | S/M | M/L | L/XL | XL/XXL |
Huvudmått (cm) | 50-53 | 53-56 | 56-59 | 59-61 | 61-63 |
Du har hittat rätt storlek! Upptäck nu ett brett utbud av Skidhjälm och hela kollektionen av varumärket Sweet Protection!
Måttenhet | Storlek | |
---|---|---|
INT. | S/M | M/L |
Huvudmått (cm) | 53-56 | 56-59 |
Du har hittat rätt storlek! Upptäck nu ett brett utbud av Skidhjälm och hela kollektionen av varumärket Sweet Protection!
Måttenhet | Storlek | ||
---|---|---|---|
INT. | S | M | L |
Huvudmått (cm) | 52-54 | 54-57 | 58-61 |
Du har hittat rätt storlek! Upptäck nu ett brett utbud av Cykelhjälm och hela kollektionen av varumärket Sweet Protection!
Måttenhet | Storlek | |
---|---|---|
INT. | XS/S | S/M |
Huvudmått (cm) | 50-53 | 53-56 |
Du har hittat rätt storlek! Upptäck nu ett brett utbud av Cykelhjälm och hela kollektionen av varumärket Sweet Protection!
Måttenhet | Storlek | ||
---|---|---|---|
INT. | S | M | L |
Huvudmått (cm) | 52-54 | 54-57 | 57-60 |
Du har hittat rätt storlek! Upptäck nu ett brett utbud av MTB-hjälm och hela kollektionen av varumärket Sweet Protection!
Måttenhet | Storlek | ||||
---|---|---|---|---|---|
INT. | XS | S | M | L | XL |
Biceps (cm) | 24-26 | 26-28 | 28-30 | 30-33 | 33-35 |
Upper - lower elbow (cm) | 23,6 | 25,6 | 25,6 | 25,6 | 25,6 |
Du har hittat rätt storlek! Upptäck nu varumärkets hela kollektion Sweet Protection!
Måttenhet | Storlek | |||
---|---|---|---|---|
INT. | XS | S | M | L |
Håndlængde (cm) | 19,8 | 20,4 | 21 | 21,6 |
Handomfång (cm) | 19 | 20 | 21 | 22 |
Du har hittat rätt storlek! Upptäck nu varumärkets hela kollektion Sweet Protection!
Måttenhet | Storlek | |||
---|---|---|---|---|
INT. | S | M | L | XL |
Håndlængde (cm) | 21,4 | 22 | 22,6 | 23,2 |
Handomfång (cm) | 21,2 | 21,5 | 22,8 | 23,6 |
Du har hittat rätt storlek! Upptäck nu varumärkets hela kollektion Sweet Protection!
Måttenhet | Storlek | |
---|---|---|
INT. | XS | S |
Låromkrets (cm) | 30-33 | 33-35 |
Omkreds øverst på knæet (cm) | 26,5 | 28,5 |
Afstand fra øverst til neders på knæet (cm) | 25,5-54 | 25,5 |
Du har hittat rätt storlek! Upptäck nu varumärkets hela kollektion Sweet Protection!
Måttenhet | Storlek | ||
---|---|---|---|
INT. | M | L | XL |
Storlek (cm) | 155-175 | 170-190 | 185-205 |
Ryglængde (cm) | 36-41 | 41-45 | 45-50 |
Bröstvidd (cm) | 92-115 | 98-123 | 104-130 |
Höftmått (cm) | 23,6 | 25,6 | 25,6 |
Du har hittat rätt storlek! Upptäck nu varumärkets hela kollektion Sweet Protection!
Måttenhet | Storlek | |||
---|---|---|---|---|
INT. | XS | S | M | L |
Storlek (cm) | 153-164 | 159-168 | 165-174 | 170-180 |
Bröstvidd (cm) | 78-85 | 85-90 | 90-95 | 95-99 |
Midjemått (cm) | 64-69 | 69-75 | 75-80 | 80-84 |
Du har hittat rätt storlek! Upptäck nu varumärkets hela kollektion Sweet Protection!
Måttenhet | Storlek | ||||
---|---|---|---|---|---|
INT. | S | M | L | XL | XXL |
Storlek (cm) | 167-177 | 173-183 | 178-189 | 185-195 | 191-201 |
Bröstvidd (cm) | 92,5-96,5 | 96,5-102 | 102-109 | 109-117 | 117-125 |
Midjemått (cm) | 79-84,5 | 84,5-91,5 | 91,5-98 | 98-107 | 107-116 |
Du har hittat rätt storlek! Upptäck nu varumärkets hela kollektion Sweet Protection!
Måttenhet | Storlek | |||
---|---|---|---|---|
INT. | XS | S | M | L |
Höftmått (cm) | 90-95 | 95-100 | 100-105 | 105-109 |
Benlängd (cm) | 74-77 | 77-79 | 79-81 | 81-84 |
Du har hittat rätt storlek! Upptäck nu varumärkets hela kollektion Sweet Protection!
Måttenhet | Storlek | ||||
---|---|---|---|---|---|
INT. | S | M | L | XL | XXL |
Höftmått (cm) | 95-99 | 99-104 | 104-110 | 110-117 | 117-124 |
Benlängd (cm) | 79-82 | 82-84 | 84-86 | 86-89 | 89-91 |
Du har hittat rätt storlek! Upptäck nu varumärkets hela kollektion Sweet Protection!
Tveka inte att be en vän att hjälpa dig att få mer exakta mått! Om dina mått ligger mellan två storlekar